ক্রমিক নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মোট টাকার পরিমাণ | গ্রহিতার স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
০১ | ছালাম বাছেদ শেখ | ২ | গিলাবাড়ী |
|
|
|
|
|
০২ | আলম আজমদ্দিন | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
০৩ | বকুল মালেক | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
০৪ | খলিলুর রহমান আজিজল | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
০৫ | সুরুজ আলী মাহমুদ আলী | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
০৬ | মালেকা বেগম কাদির আলী | ০২ | দক্ষিন চিনাডুলী |
|
|
|
|
|
০৭ | শমলা বেগম বাহার পাগল | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
০৮ | জালাল উদ্দিন বুলু শেখ | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
০৯ | হাবিবুর রহামন কাজিমদ্দিন | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
১০ | চান মিয়া মগর আলী | ০১ | ডেবরাইপেচ |
|
|
|
|
|
১১ | নঘর উদ্দিন জিনি মন্ডল | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
১২ | রেজ্জাক মকবুল হোসেন | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
১৩ | খুদেজা মুনাজ উদ্দিন | ০৪ | পশ্চিম বামনা |
|
|
|
|
|
১৪ | মনোয়ারা সালাম | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
১৫ | আঃ কুদ্দুছ ফতু সেখ | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
১৬ | হেলাল উদ্দিন সাজমামুদ | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
১৭ | জুমুরি আজমল | ০৫ |
|
|
|
|
|
|
১৮ | কছিরন মকবুল | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
১৯ | জরিতন শাহমত | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
২০ | জমেলা কাদির | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
২১ | ফজলুল হক কছের আলী | ০৭ |
|
|
|
|
|
|
২২ | বিমলা খাতুন হাছেন আলী | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS